
| Product Name | 4-Butylresorcinol | Batch Number | GW20220910A | |
| Standard | In-house Standard | Package | 25kg/carton;1kg/bag | |
| Manufacture Date | Sep.10.2022 | Expiry Date | Sep. 9.2024 | |
| Item | Standard of Analysis | Result | ||
| APPEARANCE | White to off white powder | Off white powder | ||
| PURITY(by GC) % | 99.0min | 99.15 | ||
| WATER (by KF) % | 1.0max | 0.27 | ||
| MELTING POINT | Around 50 | 49.6~50.8 | ||
| SULPHATED ASH % | 0.5max | 0.06 | ||
| RESORCINOL % | 0.2max | 0.12 | ||
| 2,4-DIHYDROXYBUTYROPHENONE % | 0.5max | 0.02 | ||
| ANY OTHER IMPURITY % | 1.0max | 0.56 | ||
| TOTAL IMPURITIES % | 1.0 max | 0.85 | ||
| HEXANE PPM | 100 max | <100 | ||
| TOLUENE PPM | 890 max | <890 | ||
| METHANOL PPM | 500 max | <500 | ||
| ETHYLENE DICHLORIDE PPM | 5 max | <5 | ||
| ETHYL ACETATE | 5000 max | <5000 | ||
Hot tags: 4 butylresorcinol; butylresorcinol;4 n butyl resorcinol;butylresorcinol for skin;4n butylresorcinol;4 butylresorcinol Powder; 4 butylresorcinol Supplier; 4 butylresorcinol Manufacturer; 4 butylresorcinol Factory; Buy 4 butylresorcinol;